( 2023. szeptember 1-től )
Dr. Miskolczi Dóra árlistája
Állapotfelmérés | 15.000 Ft |
Kontroll | 10.000 Ft |
Konzultáció (15p) | 10.000 Ft |
Panoráma röntgen | 8.000 Ft |
Esztétikus tömés | 36.000-45.000 Ft |
Esztétikai korrekció töméssel fogszabályozás után | 10.000 Ft/fog |
Gyökérkezelés | 40.000-90.000 Ft |
Csapos műcsonk | 40.000 Ft |
Fém-kerámia korona | 80.000 Ft |
Cirkónium-kerámia korona | 100.000 Ft |
Préskerámia korona | 120.000 Ft |
Tágítócsavaros lemez | 50.000 Ft |
Kivehető készülék kontroll | 8.000 Ft |
Trainer | 70.000 Ft |
Empower fém fogszabályozó készülék | 220.000 Ft/fogív |
Empower esztétikus fogszabályozó készülék | 290.000 Ft/fogív |
Damon fém fogszabályozó készülék | 260.000 Ft/fogív |
Damon esztétikus fogszabályozó készülék | 320.000 Ft/fogív |
Ívcsere | 12.500 Ft/fogív |
Kiértékelés, tervezés | 20.000 Ft |
Fogszabályozó eltávolítás | 20.000 Ft/fogív |
Retenciós sín | 40.000 Ft/fogív |
Retainer ragasztás | 20.000 Ft/fogív |
Retenciós készülék kontroll | 5.000 Ft |
Clear aligner tervezés | 50.000 Ft |
Clear aligner sinenként | 40.000 Ft |
Az állapotfelmérés során minden páciens egyénre szabott árajánlatot kap.
Miskolczi Dóra doktornő kivehető fogpótlásokat, hidakat és impantációs fogpótlásokat nem vállal.
A dentálhigiéniai kezeléseket Kapitány Ivett végzi.
Dr. Papp Bálint árlistája
Állapotfelmérés | 12.000 Ft |
Kontroll | 8.000 Ft |
Konzultáció | 10.000 Ft |
Fogkő eltávolítás sós polírozással | 25.000 Ft |
Esztétikus tömés | 30.000-40.000 Ft |
Inlay, onlay | 60.000-80.000 Ft |
Gyökérkezelés | 35.000-70.000 Ft |
Csapos műcsonk | 32.000 Ft |
Otthoni fogfehérítés | 35.000 Ft/fogív |
Fém-kerámia korona | 70.000 Ft |
Cirkónium-kerámia korona | 85.000 Ft |
Préskerámia korona | 90.000 Ft |
Fém-kerámia korona implantátumra | 80.000 Ft |
Cirkonium-kerámia korona implantátumra | 99.000 Ft |
Teljes fogsor | 195.000 Ft |
Részleges fogsor | 200.000 Ft-tól |
Subgingivalis küret | 8.000 Ft/fog |
Foghúzás | 23.000 Ft-tól |
Bölcsességfog eltávolítás | 30.000-50.000 Ft |
Resectio | 35.000-50.000 Ft |
Implantátum behelyezés (Alphabio) | 130.000 Ft |
Implantátum behelyezés (Nobel) | 190.000 Ft |
Implantátum felszabadítás | 20.000 Ft |
Az állapotfelmérés során minden páciens egyénre szabott árajánlatot kap.
Dr. Kiss Nikoletta árlistája
Állapotfelmérés | 12.000 Ft |
Kontroll | 8.000 Ft |
Konzultáció | 10.000 Ft |
Fogkő eltávolítás sós polírozással | 25.000 Ft |
Esztétikus tömés | 30.000-40.000 Ft |
Inlay, onlay | 60.000-80.000 Ft |
Gyökérkezelés | 35.000-70.000 Ft |
Csapos műcsonk | 32.000 Ft |
Otthoni fogfehérítés | 35.000 Ft/fogív |
Fém-kerámia korona | 70.000 Ft |
Cirkónium-kerámia korona | 85.000 Ft |
Préskerámia korona | 90.000 Ft |
Fém-kerámia korona implantátumra | 80.000 Ft |
Cirkonium-kerámia korona implantátumra | 99.000 Ft |
Teljes fogsor | 195.000 Ft |
Részleges fogsor | 200.000 Ft-tól |
Subgingivalis küret | 8.000 Ft/fog |
Az állapotfelmérés során minden páciens egyénre szabott árajánlatot kap.
Dr. Gáspár Csilla árlistája
Első konzultáció, kezelési terv, röntgen | 15.000 Ft |
Konzultáció | 15.000 Ft |
Fogkő eltávolítás homokfújással | 30.000 Ft |
Esztétikus tömés | 30.000-50.000 Ft |
Kofferdam felhelyezése | 10.000 Ft |
Inlay, onlay | 90.000 Ft |
Gyökérkezelés | 55.000-100.000 Ft |
Üvegszálas csapos felépítés | 25.000 Ft |
Otthoni fogfehérítés | 60.000 Ft |
Cirkónium-kerámia korona | 90.000 Ft |
E-max héj/korona | 120.000 Ft |
Csonkelőkészítés | 12.000 Ft |
Csonkfelépítés | 15.000 Ft |
Tasakkezelés | 15.000 Ft/fog |
Mosolytervezés (2D Smilify) | 55.000 Ft |
Az állapotfelmérés során minden páciens egyénre szabott árajánlatot kap.
Kapitány Ivett árlistája
Szájhigiénés kezelés, sós polírozással | 25.000 Ft |
Sós polírozás önállóan | 18.000 Ft |
Fogszabályozó melletti szájhigiénés kezelés (3 havonta) | 18.000 Ft |
Otthoni fogfehérítés | 30.000 Ft/fogív |
Rendelői fogfehérítés | 90.000 Ft |
Tanulmányi lenyomat | 5.000 Ft/fogív |
Fogfehérítő sín önállóan | 20.000 Ft/fogív |
Helyes szájápolás gyakoroltatása | 10.000 Ft/fél óra |